| PRIJSLIJST MONGOOSE UITLATEN | |||||||
| BENELUX 01-April-2011 | |||||||
| MERK | TYPE | BESTELNR | VERKOOPPRIJS | EXCL. BTW | TYPE | EINDSTUK | OPMERKINGEN |
| BMW | Mini Cooper & One (mk1) | BMS001 | € 545,00 | € 457,98 | 8 | A | |
| BMW | E30 325i 87 – 91 | BMS004 | € 735,00 | € 617,65 | 3 | K | Alleen voor drie-delige systeems |
| BMW | E36 325/8I 24V Saloon & Coupe 12/90 tot 12/95 & Cabrio 03/93 tot 12/95 | BMS007 | € 599,00 | € 503,36 | 9 | F | |
| Citroen | Saxo Late type 2000< | CTS001 | € 590,00 | € 495,80 | 8 | S | |
| Citroen | Saxo 1.6 VTS & VTR 1996 tot 2000 | CTS002-X | € 570,00 | € 478,99 | 8 | G | |
| Citroen | Saxo 1.6 VTS & VTR 1996 tot 2000 | CTS002 | € 680,00 | € 571,43 | 4 | G | |
| Citroen | C2 VTR/ VTS/ GT | CTS003 | € 625,00 | € 525,21 | 8 | O | |
| Ford | Cosworth 2WD's 3 deurs, RS500 & Sapphire | FDS001 | € 865,00 | € 726,89 | 1 | A,B,C | |
| Ford | Sierra Sapphire Cosworth 4x4 | FDS002 | € 865,00 | € 726,89 | 1 | A,B,C | Vervangt kat. op systemen met kat. |
| Ford | Escort Cosworth (beide kleine en grote turbo's) | FDS003 | € 865,00 | € 726,89 | 1 | J | Vervangt kat. op alle systemen |
| Ford | Cosworth 2wd (Alle) | FDS005 | € 1.080,00 | € 907,56 | 1 | I,O | |
| Ford | Escort RS Turbo 2.5" Bore system Series 1 & 2, 1985 - 91 | FDS006 | € 625,00 | € 525,21 | 1 | A,B,C | |
| Ford | Escort RS Turbo Evolution 3" Bore system Series 1 & 2, 1985 - 91 | FDS007 | € 865,00 | € 726,89 | 1 | C,O | |
| Ford | Escort RS 2000 Mk5/6 4x4 | FDS008 | € 615,00 | € 516,81 | 4 | G,B | |
| Ford | Escort RS 2000 Mk5/6 4x4 | FDS008-X | € 535,00 | € 449,58 | 8 | G,B | |
| Ford | Escort RS 2000 MK5/6 2wd | FDS009 | € 615,00 | € 516,81 | 4 | G,B | |
| Ford | Escort RS 2000 MK5/6 2wd | FDS009-X | € 535,00 | € 449,58 | 8 | G,B | |
| Ford | Escort XR3i MK3/4 1982 – 89 | FDS010 | € 599,00 | € 503,36 | 3 | G | Past alles behalve EFi, als u EFi heeft, bel voor details |
| Ford | Escort Mk5/6 Zetec | FDS011 | € 865,00 | € 726,89 | 12 | G | |
| Ford | Escort Mk5/6 Zetec 16v MK5 & 6, 1.6 & 1.8 | FDS011-X | € 599,00 | € 503,36 | 8 | G | |
| Ford | Fiesta MK5 Zetec 2000 tot nieuwe vorm | FDS012 | € 560,00 | € 470,59 | 8 | G, B | |
| Ford | Fiesta XR2i MK3 CVH 8v 1989 - 92 | FDS013 | € 580,00 | € 487,39 | 3 | G | |
| Ford | Fiesta XR2i MK3 16v Zetec 1992 - 95, incl. RS1800i, 1.6 16v Ghia, 1.6 Si | FDS014 | € 550,00 | € 462,18 | 8 | G | |
| Ford | Fiesta RS Turbo 1990 - 92 | FDS015 | € 670,00 | € 563,03 | 1 | C,G,O | |
| Ford | Puma (incl. FRP) | FDS016 | € 635,00 | € 533,61 | 8 | G | |
| Ford | KA Mk1&2 | FDS017 | € 580,00 | € 487,39 | 8 | G | |
| Ford | Mondeo 2.5 V6 24v 1994 - 98 | FDS018 | € 765,00 | € 642,86 | 8 | P | |
| Ford | Cougar V6 | FDS019 | € 765,00 | € 642,86 | 8 | U | |
| Ford | Mondeo ST24 V6 | FDS020 | € 735,00 | € 617,65 | 8 | G | |
| Ford | Focus Mk1, 1.6 Zetec 2 & 4 deurs hatch | FDS021-16 | € 590,00 | € 495,80 | 8 | G,R | |
| Ford | Focus Mk1, 1.8 & 2.0 Zetec, 2 & 4 deurs Hatch | FDS021-ZC | € 690,00 | € 579,83 | 8 | G,R | |
| Ford | Focus ST170 | FDS021-ST | € 690,00 | € 579,83 | 8 | G,R | |
| Ford | Focus RS mk1 | FDS022 | € 1.080,00 | € 907,56 | 12 | C,O,S | |
| Ford | Focus RSmk1 | FDS022-X | € 840,00 | € 705,88 | 10 | C,O,S | |
| Ford | Mondeo ST200 | FDS023 | € 765,00 | € 642,86 | 8 | P2 | |
| Ford | Mondeo ST220 | FDS024 | € 985,00 | € 827,73 | 8 | P,S2 | |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-CAM | € 1.740,00 | € 1.462,18 | CAM | B,G,O,S | Volledig systeem met sport kat. en spruitstuk 4:2:1 voor tot 200bhp |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-RAM | € 1.299,00 | € 1.091,60 | RAM | B,G,O,S | Volledig systeem met sport kat. en spruitstuk 4:2:1 voor tot 200bhp |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-CAM2 | € 1.740,00 | € 1.462,18 | CAM2 | B,G,O,S | Volledig systeem met sport kat. en spruitstuk 4:1 voor tot 200bhp |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-RAM2 | € 1.299,00 | € 1.091,60 | RAM2 | B,G,O,S | Volledig systeem met sport kat. en spruitstuk 4:1 voor tot 200bhp |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-CAT | € 1.365,00 | € 1.147,06 | CAT | B,G,O,S | |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025 | € 820,00 | € 689,08 | 12 | B,G,O,S | |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-X1 | € 710,00 | € 596,64 | 11 | B,G,O,S | |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-X2 | € 655,00 | € 550,42 | 4 | B,G,O,S | |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-CATX2 | € 1.199,00 | € 1.007,56 | CATX2 | B,G,O,S | |
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FDS025-X3 | € 570,00 | € 478,99 | 8 | B,G,O,S | |
| Ford | Focus Mk2 ST | FDS026CAT | € 1.499,00 | € 1.259,66 | CAT | O2,P3,S2,Z | |
| Ford | Focus Mk2 ST | FDS026 | € 1.040,00 | € 873,95 | 1 | O2,P3,S2,Z | |
| Ford | Focus Mk2 ST | FDS026-X1 | € 945,00 | € 794,12 | 11 | O2,P3,S2,Z | |
| Ford | Focus Mk2 ST | FDS026-X2 | € 850,00 | € 714,29 | 4 | O2,P3,S2,Z | |
| Ford | Focus Mk2 ST | FDS026-CATX2 | € 1.325,00 | € 1.113,45 | CATX2 | O2,P3,S2,Z | |
| Ford | Focus Mk2 ST CAT | FDS026-X3 | € 720,00 | € 605,04 | 8 | O2,P3,S2,Z | |
| Ford | Sierra Sapphire Cosworth 4x4 | FDS027 | € 1.080,00 | € 907,56 | 1 | I,O | Originele stijl twin centre box system |
| Ford | Focus RS mk2 | FDS029CAT | € 1.665,00 | € 1.399,16 | CAT | S2,S3 | |
| Ford | Focus RS mk2 | FDS029 | € 1.180,00 | € 991,60 | 1 | S2,S3 | |
| Ford | Focus RS mk2 | FDS029-X1 | € 999,00 | € 839,50 | 11 | S2,S3 | |
| Ford | Focus RS mk2 | FDS029-X2 | € 955,00 | € 802,52 | 4 | S2,S3 | |
| Ford | Focus RS mk2 | FDS029-CATX2 | € 1.420,00 | € 1.193,28 | CATX2 | S2,S3 | |
| Ford | Focus RS mk2 | FDS029-X3 | € 755,00 | € 634,45 | 8 | S2,S3 | |
| Ford | Escort Cosworth (All) OE Copy performance system | FDS032 | € 1.080,00 | € 907,56 | 1 | J | |
| Honda | Civic (EG, EH), alle modellen 1991-96 | HDS001 | € 680,00 | € 571,43 | 4 | B2,G,I,S | |
| Honda | Civic (EG, EH), all modellen 1991-96 | HDS001-X | € 615,00 | € 516,81 | 8 | B2,G,I,S | |
| Honda | CRX 1987-90 Alleen modellen zonder kat. | HDS002 | € 710,00 | € 596,64 | 3 | F | |
| Honda | Prelude 2.2 V-Tec (92-96) UK & Import | HDS003 | € 765,00 | € 642,86 | 4 | S | |
| Honda | Prelude 2.2 V-Tec (92-96) UK & Import | HDS003-X | € 680,00 | € 571,43 | 8 | S | |
| Honda | Civic (EK) meeste modellen 1996-2001 | HDS004 | € 765,00 | € 642,86 | 4 | B2,G,I,S | |
| Honda | Civic (EK) meeste modellen 1996-2001 | HDS004-X | € 680,00 | € 571,43 | 8 | B2,G,I,S | |
| Honda | Civic Type-R (EP) 2001-2005 | HDS005-X | € 670,00 | € 563,03 | 8 | O,S | |
| Honda | Civic Coupe (EJ1&2) 1994-96 | HDS006 | € 680,00 | € 571,43 | 8 | O,R | |
| Honda | Integra Type-R (DC2) 1996-01 | HDS006 | € 680,00 | € 571,43 | 8 | O,R | |
| Honda | Civic 5 door, meeste modellen 1996-2001 | HDS007 | € 765,00 | € 642,86 | 4 | G,S | |
| Honda | Civic 5 door, meeste modellen 1996-2001 CAT back | HDS007-X | € 680,00 | € 571,43 | 8 | G,S | |
| Honda | Accord Type-R (CH1) 1998-2003 | HDS008 | € 1.080,00 | € 907,56 | 12 | P, R2 | |
| Honda | Accord Type-R (CH1) 1998-2003 | HDS008-X1 | € 985,00 | € 827,73 | 11 | P, R2 | |
| Honda | Accord Type-R (CH1) 1998-2003 | HDS008-X2 | € 930,00 | € 781,51 | 4 | P, R2 | |
| Honda | Accord Type-R (CH1) 1998-2003 | HDS008-X3 | € 799,00 | € 671,43 | 8 | P, R2 | |
| Honda | Civic Sport (EP) 1.6 V-Tec 2001-2005 | HDS009-X3 | € 645,00 | € 542,02 | 8 | E,H,V | |
| Honda | Civic FN2 Type-R | HDS010 | Prijs nog niet bekend | 1 | |||
| Honda | Civic FN2 Type-R | HDS010-CAT | Prijs nog niet bekend | CAT | |||
| Honda | Civic FN2 Type-R | HDS010-X3 | Prijs nog niet bekend | 8 | |||
| Mazda | MX5 Mk1, 1.6 & 1.8 | MXS001 | € 570,00 | € 478,99 | 8 | G | |
| Mazda | MX5 Mk1, 1.6 | MX001-C16 | € 145,00 | € 121,85 | |||
| Mazda | MX5 Mk1, 1.8 (niet voor enkele 97/98 modellen) | MX001-C18 | € 145,00 | € 121,85 | |||
| Mazda | RX7 Mk3, Twin Turbo | MXS002 | € 765,00 | € 642,86 | 8 | S | |
| Mazda | MX5 Mk2 | MXS003 | € 699,00 | € 587,39 | 4 | G,S | |
| Mazda | MX5 Mk2 | MXS003-X | € 590,00 | € 495,80 | 8 | G,S | |
| MG | ZR alle benzine modellen | MGS001 | € 655,00 | € 550,42 | 8 | O,H | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 4/5/6 | MSS001 | € 950,00 | € 798,32 | 12 | E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 4/5/6 | MSS001-X1 | € 875,00 | € 735,29 | 11 | E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 4/5/6 | MSS001-X2 | € 750,00 | € 630,25 | 4 | E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 4/5/6 | MSS001-X3 | € 655,00 | € 550,42 | 8 | E,O | |
| Mitsubishi | FTO V6 | MSS003 | € 1.260,00 | € 1.058,82 | 12 | E,F,W | |
| Mitsubishi | FTO V6 | MSS003-X1 | € 1.150,00 | € 966,39 | 11 | E,F,W | |
| Mitsubishi | FTO alle modellen | MSS003-X2 | € 820,00 | € 689,08 | 4 | E,F,W | |
| Mitsubishi | FTO alle modellen | MSS003-X3 | € 710,00 | € 596,64 | 8 | E,F,W | |
| Mitsubishi | GTO, Twin turbo & NA | MSS004 | € 1.180,00 | € 991,60 | 4 | O2,R2,Z | |
| Mitsubishi | GTO, Twin turbo & NA | MSS004-X | € 1.060,00 | € 890,76 | 8 | O2,R2,Z | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 7/8/9 | MSS005 | € 930,00 | € 781,51 | 12 | C,E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 7/8/9 | MSS005-X1 | € 855,00 | € 718,49 | 11 | C,E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 7/8/9 | MSS005-X2 | € 699,00 | € 587,39 | 4 | C,E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo 7/8/9 | MSS005-X3 | € 599,00 | € 503,36 | 8 | C,E,O | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | MSS006-CAT | € 1.599,00 | € 1.343,70 | CAT | E | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | MSS006 | € 1.240,00 | € 1.042,02 | 12 | E | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | MSS006-X3 | € 999,00 | € 839,50 | 4 | E | |
| Nissan | 200 SX Turbo S13 | NSS001 | € 735,00 | € 617,65 | 1 | E,H | |
| Nissan | 300ZX Turbo & NA (Past niet op SWB modellen) | NSS002 | € 1.040,00 | € 873,95 | 8 | H2,T | |
| Nissan | Sunny/ Pulsar | NSS003 | € 765,00 | € 642,86 | 12 | C,E,G | |
| Nissan | Sunny/ Pulsar | NSS003-X1 | € 650,00 | € 546,22 | 11 | C,E,G | |
| Nissan | Sunny/ Pulsar | NSS003-X2 | € 550,00 | € 462,18 | 4 | C,E,G | |
| Nissan | Sunny/ Pulsar | NSS003-X3 | € 385,00 | € 323,53 | 8 | C,E,G | |
| Nissan | 350Z | NSS004-X2 | € 1.520,00 | € 1.277,31 | 4 | O2,S2,Z | |
| Nissan | 350Z | NSS004-X3 | € 1.080,00 | € 907,56 | 8 | O2,S2,Z | |
| Voor de 200SX S14 moet je S14 of S14A speciferen omdat de downpipes verschillen | |||||||
| Nissan | 200SX S14/14A | NSS005(A) | € 820,00 | € 689,08 | 12 | E,H | |
| Nissan | 200SX S14/14A | NSS005-X1(A) | € 690,00 | € 579,83 | 11 | E,H | |
| Nissan | 200SX S14/14A | NSS005-X2 (A) | € 690,00 | € 579,83 | 4 | E,H | |
| Nissan | 200SX S14 & 14A | NSS005-X3 | € 570,00 | € 478,99 | 8 | E,H | |
| Nissan | 200SX S15 | NSS006 | € 820,00 | € 689,08 | 12 | E,H | |
| Nissan | 200SX S15 | NSS006-X1 | € 710,00 | € 596,64 | 11 | E,H | |
| Nissan | 200SX S15 | NSS006-X2 | € 680,00 | € 571,43 | 4 | E,H | |
| Nissan | 200SX S15 | NSS006-X3 | € 599,00 | € 503,36 | 8 | E,H | |
| Peugeot | 106 XSi, Aug 94 - Jun 96, alleen voor modellen met kat. | PGS001 | € 635,00 | € 533,61 | 8 | Y | |
| Peugeot | 106 XSi, Aug 94 - Jun 96, alleen voor modellen met kat. | PGS001-X | € 525,00 | € 441,18 | 4 | Y | |
| Peugeot | 306 1.9 Turbo diesel 1993< | PGS004 | € 765,00 | € 642,86 | 1 | G | Op modellen met kat., zal dit systeem de kat. vervangen |
| Peugeot | 306 XSi/ GTi6/ S16 | PGS005 | € 650,00 | € 546,22 | 8 | G | |
| Peugeot | 306 2.0 Hdi | PGS006 | € 765,00 | € 642,86 | 1 | G | |
| Peugeot | 106 Gti/ Rallye 2001< | PGS007 | € 525,00 | € 441,18 | 8 | Y | |
| Peugeot | 106 GTi & 1.6 Rallye, 97-2000 | PGS008 | € 635,00 | € 533,61 | 4 | Y | |
| Peugeot | 106 GTi & 1.6 Rallye, 97-2000 | PGS008-X | € 525,00 | € 441,18 | 8 | Y | |
| Renault | Clio Mk1, meeste modellen, 16v, Williams 1 & 2, RSi, 1.4i, 1.2i, CAT cars only (3.5" rolled in tail) | RNS001 | € 570,00 | € 478,99 | 4 | G | |
| Renault | Clio Mk1, meeste modellen, 16v, Williams 1 & 2, RSi, 1.4i, 1.2i, alleen kat. modellen | RNS001-X | € 499,00 | € 419,33 | 8 | G | |
| Renault | 19 16v Phase 1 & Phase 2 Hatch | RNS002 | € 615,00 | € 516,81 | 4 | G | |
| Renault | 19 16v Phase 1 & Phase 2 Hatch | RNS002-X | € 515,00 | € 432,77 | 8 | G | |
| Renault | 19 16v Phase 1, Chamade/ Saloon 1990 – 92 | RNS003 | € 699,00 | € 587,39 | 4 | G | |
| Renault | 19 16v Phase 1, Chamade/ Saloon 1990 – 92 | RNS003-X | € 615,00 | € 516,81 | 8 | G | |
| Renault | Clio Sport 172 | RNS004 | € 710,00 | € 596,64 | 8 | K | |
| Renault | 5 Turbo | RNS005 | € 535,00 | € 449,58 | 6 | G | Optionele front pipe beschikbaar |
| Renault | 5 Turbo | RNS005A | € 670,00 | € 563,03 | 1 | G | Optionele front pipe beschikbaar |
| Renault | Clio 3 (past de meeste Mk2) | RNS006 | € 570,00 | € 478,99 | 8 | F | |
| Renault | Clio 182 | RNS007 | € 765,00 | € 642,86 | 8 | K,P3 | |
| Renault | Megane 2.0 Turbo 225/230 | RNS008-X3 | € 735,00 | € 617,65 | 10 | Q2 | |
| Renault | Clio Sport 197 | RNS009-X3 | Prijs nog niet bekend | 8 | |||
| Renault | Clio Sport 197 | RNS009-X2 | Prijs nog niet bekend | 3 | Met kat. vervanger | ||
| Renault | Clio Sport 197 | RNS009-CATX2 | Prijs nog niet bekend | CATX2 | Met sport kat. | ||
| Seat | Leon Cupra 'R' Mk1 (1999-2005) | SES001-X3 | € 750,00 | € 630,25 | 8 | H,R,E | |
| Subaru | Impreza Turbo, Classic, UK / Import, alle modellen | SBS001 | € 930,00 | € 781,51 | 1 | E,G,O | Dit systeem verwijdert de kat. |
| Subaru | Legacy Estate, 1990-1994, 2.0 single turbo | SBS002 | € 950,00 | € 798,32 | 1 | O | Dit systeem verwijdert de kat. |
| Subaru | Legacy Saloon, 1990-1994, 2.0 single turbo | SBS003 | € 930,00 | € 781,51 | 1 | O | Dit systeem verwijdert de kat. |
| Subaru | Impreza Turbo, Classic | SBS005 | € 710,00 | € 596,64 | 8 | O | |
| Subaru | Impreza Turbo 2001<, 3" bore (Alle versies inc 2.0 & 2.5) | SBS007 | € 1.040,00 | € 873,95 | 1 | E,O | |
| Subaru | Impreza Turbo 2001<, 3" bore (Alle versies inc 2.0 & 2.5) | SBS007-X3 | € 710,00 | € 596,64 | 8 | E,O | |
| Subaru | Impreza WRX 08< | SBS010-CAT | € 1.599,00 | € 1.343,70 | CAT | O,S | |
| Subaru | Impreza WRX 08< | SBS010 | € 1.230,00 | € 1.033,61 | 1 | O,S | Met vervangende kat. |
| Subaru | Impreza WRX 08< | SBS010-X3 | € 755,00 | € 634,45 | 8 | O,S | |
| Toyota | MR2 Mk1 NA & Supercharged, 1985 - 90 | TYS001 | € 655,00 | € 550,42 | 2 | F,R | |
| Toyota | MR2 MK2 1991< (later 3SGE engined cars only) | TYS002-X2 | € 765,00 | € 642,86 | 4 | L | |
| Toyota | MR2 MK2 1991< | TYS002-X3 | € 650,00 | € 546,22 | 8 | L | |
| Toyota | MR2 Turbo 1991< | TYS003 | € 765,00 | € 642,86 | 10 | P | |
| Toyota | Celica Mk2 2.0 16v (ST182) 90-94 | TYS004 | € 650,00 | € 546,22 | 3,(8) | G | Vanaf kat. voor 92 tot 94 modellen |
| Toyota | Celica 2.0 16v (ST202) 94< | TYS005 | € 665,00 | € 558,82 | 8 | K | |
| Toyota | Celica GT4 MK2 (ST165/185) 1989 - 94 | TYS006 | € 790,00 | € 663,87 | 10 | C,O,S | |
| Toyota | Celica GT4 MK3 (ST205) | TYS007 | € 790,00 | € 663,87 | 10 | C,O,S | |
| Toyota | MR2 Roadster / MRS | TYS015 | € 735,00 | € 617,65 | 8 | S | |
| Opel | Corsa VXR | VXS001-X1 | 11 | H3 | |||
| Opel | Corsa VXR | VXS001-X3 | 8 | H3 | |||
| Opel | Vectra Meeste modellen 1.8 tot V6 & Turbo Diesel tot 1998 | VXS016 | € 680,00 | € 571,43 | 8 | F | |
| Opel | Astra Mk4 Turbo Coupe & 888 | VXS017 | € 735,00 | € 617,65 | 8 | Q | |
| Opel | Astra Mk4 Turbo Hatchback GSi & Sri | VXS018 | € 735,00 | € 617,65 | 8 | O | |
| Opel | Astra Mk5 VXR (LEH engine) | VXS019-X1 | € 1.099,00 | € 923,53 | 11 | H3 | |
| Opel | Astra Mk5 VXR (LEH engine) | VXS019-X3 | € 765,00 | € 642,86 | 8 | H3 | |
| Opel | Astra Mk5 CDTi | VXS020 | € 1.199,00 | € 1.007,56 | 12 | Q | |
| Opel | Astra Mk5 CDTi | VXS020-X1 | € 1.040,00 | € 873,95 | 11 | Q | |
| Opel | Astra Mk5 CDTi | VXS020-X2 | € 799,00 | € 671,43 | 4 | Q | |
| Opel | Astra Mk5 CDTi | VXS020-X3 | € 545,00 | € 457,98 | 8 | Q | |
| Opel | Astra Mk5 Turbo (LEL & LER motoren) | VXS021-X1 | € 985,00 | € 827,73 | 11 | Q | |
| Opel | Astra Mk5 Turbo (LEL & LER motoren) | VXS021-X3 | € 655,00 | € 550,42 | 8 | Q | |
| Volkswagen | MK1 Golf GTi & GLi 8v (past niet op Clipper) | VWS001 | € 550,00 | € 462,18 | 3 | I | |
| Volkswagen | MK2 Golf GTi 8v & 16v, 1.8 Driver | VWS002 | € 550,00 | € 462,18 | 3 | Y | |
| Volkswagen | MK3 Golf GTi 8v, 16v GTi & VR6 | VWS004 | € 650,00 | € 546,22 | 8 | Y | |
| Volkswagen | MK4 Golf GTi Turbo | VWS006 | € 710,00 | € 596,64 | 8 | F,W | Voor auto's zonder tail pipe, cut out in bumper |
| Volkswagen | Polo Gti 2000< | VWS007 | € 599,00 | € 503,36 | 8 | F,O | |
| Volkswagen | Golf Mk4 R32 | VWS008-X3 | € 865,00 | € 726,89 | 8 | R2 | |
| ACHTERDEMPERS alleen op bestelling! En zolang de voorraad strekt. | |||||||
| MERK | TYPE | BESTELNR | VERKOOPPRIJS | EXCL. BTW | TYPE | EINDSTUK | |
| BMW | 325i E30 | BM004-F | € 370,00 | € 310,92 | F | ||
| Vervangende katalysators, downpipes en sport katalysators. | |||||||
| MERK | TYPE | BESTELNR | VERKOOPPRIJS | EXCL. BTW | TYPE | OPMERKINGEN | |
| Citroen | Citroen Saxo VTR & VTS 96-00 | PG001-1 | € 165,00 | € 138,66 | kat. vervangende pijp | ||
| Ford | Escort RS2000 Mk5/6 4x4 | FD008-1 | € 135,00 | € 113,45 | kat. vervanger | ||
| Ford | Escort RS2000 Mk5/6 2wd | FD009-1 | € 135,00 | € 113,45 | kat. vervanger | ||
| Ford | Escort Mk5/6 16v | FD011-1 | € 310,00 | € 260,50 | kat vervangende downpipe | ||
| Ford | Focus RS CAT | FD022-1 | € 299,00 | € 251,26 | vervangende downpipe | ||
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FD025-MAN1 | € 599,00 | € 503,36 | Exhaust Manifold 4-2-1 for upto 200bhp (Call For Details) | ||
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FD025-MAN2 | € 599,00 | € 503,36 | Exhaust Manifold 4-1 for 200bhp+ (Call For Details) | ||
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FD025-1 | € 175,00 | € 147,06 | downpipe (flexi section) | ||
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FD025-2 | € 175,00 | € 147,06 | kat. vervanger | ||
| Ford | Fiesta Mk6 ST150 | FD025-CAT | € 599,00 | € 503,36 | Sport kat. | ||
| Ford | Focus ST turbo | FD026-1 | € 265,00 | € 222,69 | downpipe | ||
| Ford | Focus ST | FD026-2 | € 199,00 | € 167,23 | kat. vervangende pijp | ||
| Ford | Focus ST | FD026-CAT2 | € 660,00 | € 554,62 | Sport kat. | ||
| Ford | Focus RS mk2 | FD029-1 | € 265,00 | € 222,69 | downpipe | ||
| Ford | Focus RS mk2 | FD029-2 | € 199,00 | € 167,23 | kat. vervanger | ||
| Ford | Focus RS mk2 | FD029-CAT1 | € 710,00 | € 596,64 | Sport kat. 100 Cell metallic FIA approved | ||
| Ford | Focus RS mk2 | FD029-CAT2 | € 665,00 | € 558,82 | Sport kat. 200 Cell metallic | ||
| Honda | Civic (EG & EH), alle modellen 91-96 | HD001-1 | € 145,00 | € 121,85 | kat. vervanger | ||
| Honda | Prelude 2.2 92-96 | HD003-1 | € 155,00 | € 130,25 | kat. vervanger | ||
| Honda | Civic (EK) meeste modellen 1996 – 2001 | HD004-1 | € 145,00 | € 121,85 | kat. vervanger | ||
| Honda | Civic (MB6) meeste modellen 1996 – 2001, 5 deurs | HD007-1 | € 145,00 | € 121,85 | kat. vervanger | ||
| Honda | Accord Type-R (CH1) 1998-2003 | HD008-1 | € 265,00 | € 222,69 | downpipe (2-1) | ||
| Honda | Accord Type-R (CH1) 1998-2003 | HD008-2 | € 175,00 | € 147,06 | kat. vervanger | ||
| Mazda | MX5 Mk1 1.6 | MX001-16 | € 145,00 | € 121,85 | kat. vervanger | ||
| Mazda | MX5 Mk1 1.8 (niet voor enkele 97/98 modellen) | MX001-18 | € 145,00 | € 121,85 | kat. vervanger | ||
| Mazda | MX5 Series 2 | MX003-1 | € 155,00 | € 130,25 | |||
| Mitsubishi | Lancer Evolution 4/5/6 | MS001-1 | € 330,00 | € 277,31 | Downpipe | ||
| Mitsubishi | Lancer Evolution 4/5/6 | MS001-2 | € 155,00 | € 130,25 | kat. vervanger | ||
| Mitsubishi | Lancer Evolution 7/8/9 | MS005-1 | € 330,00 | € 277,31 | Downpipe | ||
| Mitsubishi | Lancer Evolution 7/8/9 | MS005-2 | € 155,00 | € 130,25 | kat. vervanger | ||
| Mitsubishi | FTO V6 | MS003-1 | € 550,00 | € 462,18 | Downpipe | ||
| Mitsubishi | FTO, alle modellen | MS003-2 | € 145,00 | € 121,85 | kat. vervanger | ||
| Mitsubishi | GTO | MS004-1 | € 155,00 | € 130,25 | kat. vervanger | ||
| Nissan | 350Z | NS004-2L&R | € 550,00 | € 462,18 | kat. vervangende pijp | ||
| Nissan | 200SX S14 | NS005-1 | € 165,00 | € 138,66 | Downpipe | ||
| Nissan | 200SX S14A | NS005-1A | € 165,00 | € 138,66 | Downpipe | ||
| Nissan | 200SX S14/ S14A | NS005-2 | € 165,00 | € 138,66 | kat. vervanger | ||
| Nissan | 200SX S15 | NS006-1 | € 190,00 | € 159,66 | Downpipe | ||
| Nissan | 200SX S15 | NS006-2 | € 155,00 | € 130,25 | kat. vervanger | ||
| Nissan | Sunny/ Pulsar GTi-R | NS003-1 | € 330,00 | € 277,31 | Downpipe | ||
| Nissan | Sunny/ Pulsar GTi-R | NS003-2 | € 190,00 | € 159,66 | kat. vervanger | ||
| Peugeot | 106 XSi,Gti, Rallye (94-00) | PG001-1 | € 165,00 | € 138,66 | kat. vervanger | ||
| Renault | Clio Mk1 16v & Williams | RN001-1 | € 110,00 | € 92,44 | kat. vervanger | ||
| Renault | 19 16v | RN002-1 | € 155,00 | € 130,25 | kat. vervanger | ||
| Renault | 5 Turbo | RN005-1 | € 155,00 | € 130,25 | Downpipe/turbo pipe | ||
| Subaru | Impreza Turbo, Classic, UK / Import, alle modellen | SB005-CRP | € 410,00 | € 344,54 | Downpipe/kat. vervanger | ||
| Subaru | Impreza Turbo 2001<, 2.0 & 2.5 | SB006-1 | € 385,00 | € 323,53 | Downpipe/kat. vervangende pijp | ||
| Subaru | Impreza Turbo 2001<, 2.0 & 2.5 | SB007-1 | € 440,00 | € 369,75 | Downpipe/kat. vervangende pijp | ||
| Subaru | Impreza WRX 08< | SB010-1 | € 850,00 | € 714,29 | Downpipe/Sport kat. | ||
| Subaru | Impreza WRX 08< | SB010-CAT | € 475,00 | € 399,16 | Downpipe/kat. vervanger | ||
| Toyota | MR2 Mk2 (later 3SGE engined cars only) | TY002-2 | € 210,00 | € 176,47 | kat. vervangende pijp | ||
| Opel | Astra Mk5 VXR / Sri Turbo | VX019-1 | € 385,00 | € 323,53 | Downpipe | ||
| Opel | Astra Mk5 CDTi | VX020-1 | € 440,00 | € 369,75 | Downpipe | ||
| Opel | Astra Mk5 CDTi | VX020-2 | € 265,00 | € 222,69 | kat. vervanger | ||
| TAIL PIPE KEY | SYSTEM TYPE KEY | ||||||
| A - Single 3" round rolled out | 1 - Volledig systeem vanaf turbo | ||||||
| B - Single 3.5" round rolled out | CAT - Volledig systeem met sport kat. | ||||||
